
Temos 2 tipos deste refrixerador aberto
1. Refrigerador aberto de 1070 mm de ancho e 4 estantes de exposición de 1070 mm
2. Refrigerador aberto de 885 mm de ancho con 4 estantes e 885 mm
Podes escoller libremente segundo as túas necesidades.
| Tipo | Modelo | Dimensións externas (mm) | Rango de temperatura (℃) | Volume efectivo (L) | Área de visualización (㎡) |
| Refrixerador aberto DLCQ (4 estantes de capas) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2~8 | 1020 | 1,85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2~8 | 1670 | 2,77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2~8 | 2110 | 3,69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2~8 | 3120 | 5,54 | |
| DLCQ-N90FK (Esquina interior) | 1060*1070*2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Tipo | Modelo | Dimensións externas (mm) | Rango de temperatura (℃) | Volume efectivo (L) | Área de visualización (㎡) |
| Refrigerador aberto estreito DLCQ (4 estantes de capas) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2~8 | 920 | 1,86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2~8 | 1520 | 2,81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2~8 | 1890 | 3,73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2~8 | 2820 | 5,61 | |
| DLCQ-N90FZ (Esquina interior) | 1000*1000*2070 | 2~8 | 790 | 2,73 |









Data de publicación: 28 de xullo de 2022

