4 capas estantes abertas vertical de plataforma de cuberta vertical

 

Temos 2 tipos deste resfriador aberto
1. 1070 mm de ancho 4 capas Os andeis amosan un refrixerador aberto 1070 mm
2. 885 mm de ancho 4 capas As estantes presentan un refrixerador aberto 885 mm
Podes escoller libremente en función do teu requisito.

Tipo Modelo Dimensións externas (mm) Rango de temperatura (℃)) Volume eficaz (l) Área de visualización (㎡)
DLCQ Wide Open Chiller
(4 estantes de capas)
DLCQ-1311f 1250*1070*2070 2 ~ 8 1020 1,85
DLCQ-1911f 1875*1070*2070 2 ~ 8 1670 2.77
DLCQ-2511f 2500*1070*2070 2 ~ 8 2110 3.69
DLCQ-3811f 3750*1070*2070 2 ~ 8 3120 5.54
DLCQ-N90FK (Corner Interior) 1060*1070*2070 2 ~ 8 1190 3.21
Tipo Modelo Dimensións externas (mm) Rango de temperatura (℃)) Volume eficaz (l) Área de visualización (㎡)
DLCQ estreito chiller aberto
(4 estantes de capas)
DLCQ-1309f 1250*885*2070 2 ~ 8 920 1.86
DLCQ-1909f 1875*885*2070 2 ~ 8 1520 2.81
DLCQ-259F 2500*885*2070 2 ~ 8 1890 3.73
DLCQ-3809f 3750*885*2070 2 ~ 8 2820 5.61
DLCQ-N90FZ (Corner Interior) 1000*1000*2070 2 ~ 8 790 2,73

 

”

”

”

”

”


Tempo de publicación: xul-28-2022