Refrigerador de visualización vertical aberto de varias plataformas con base baixa de 5 capas

Este refrixerador é axeitado para expoñer artigos como: bebidas, bocadillos, froitas, xamón, queixo, leite, verduras, etc.
Breve introdución ao refrigerador de pantalla multideck:
| ◾ Base baixa de só 180 mm | ◾ Cortina de noite |
| ◾ Afeccionados á marca EBM EBM | Rango de temperatura 2~8 ℃ |
| ◾ Luz LED | Empalme sen fin de lonxitude |
| ◾ As baldas pódense axustar | ◾ Controlador Dixell |

Abrir parámetro do refrigerador
Temos 2 tipos deste refrixerador aberto
1. Refrigerador aberto de base baixa con 5 estantes de capas
2. Refrixerador aberto normal con 4 estantes de capas.
Podes escoller libremente segundo as túas necesidades.
| Tipo | Modelo | Dimensións externas (mm) | Rango de temperatura (℃) | Volume efectivo (L) | Área de visualización (m³) |
| Refrigerador aberto GLKJ (4 estantes de capas) | GLKJ-125F | 1250*910*2050 | 2~8 | 960 | 1,42 |
| GLKJ-187F | 1875*910*2050 | 2~8 | 1445 | 2.13 | |
| GLKJ-250F | 2500*910*2050 | 2~8 | 1925 | 2,84 | |
| GLKJ-375F | 3750*910*2050 | 2~8 | 2890 | 4.26 | |
| Tipo | Modelo | Dimensións externas (mm) | Rango de temperatura (℃) | Volume efectivo (L) | Área de visualización (m³) |
| Base baixa Refrigerador aberto GLKJ (estadeiras de 5 capas) | GLKJ-125AF | 1250*910*2050 | 2~8 | 1085 | 1,56 |
| GLKJ-187AF | 1875*910*2050 | 2~8 | 1650 | 2,35 | |
| GLKJ-250AF | 2500*910*2050 | 2~8 | 2260 | 3.15 | |
| GLKJ-375AF | 3750*910*2050 | 2~8 | 3290 | 4,66 |

Base baixa só 180 mm: as estanterías de 5 capas poden mostrar mercadorías de 6 capas
Cortina nocturna: báixaa pola noite para aforrar enerxía.
Fans da marca EBM: marca famosa no mundo, gran calidade. EBM
Rango de temperatura de 2 a 8 ℃: pode manter as froitas e verduras frescas, manter as bebidas e o leite fríos
Luz LED: aforra enerxía e enerxía
Empalme sen fin: pódese empalmar segundo a lonxitude do seu supermercado
As estanterías pódense axustar: a área de visualización é máis ampla, o que fai que os produtos sexan máis tridimensionais
Control dixital de temperatura: controlador de temperatura da marca Dixell
A cor do refrixerador pódese personalizar










Data de publicación: 19 de setembro de 2022


